每月營收

  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 453,421 453,421 5.73%
    二月 613,516 1,066,937 33.20%
    三月 550,544 1,617,481 8.99%
    四月 489,416 2,106,897 12.94%
    五月 576,562 2,683,459 16.18%
    六月 472,822 3,156,281 6.92%
    七月 542,318 3,698,599 6.68%
    八月 530,701 4,229,300 1.65%
    九月 436,948 4,666,248 -3.36%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 428,865 428,865 29.17%
    二月 372,135 801,000 24.80%
    三月 683,126 1,484,126 42.15%
    四月 389,948 1,874,074 7.43%
    五月 444,187 2,318,261 -6.44%
    六月 642,122 2,951,873 -2.52%
    七月 515,255 3,467,128 -0.20%
    八月 693,639 4,160,767 4.55%
    九月 667,591 4,828,358 8.81%
    十月 595,845 5,424,203 8.39%
    十一月 680,468 6,104,671 11.83%
    十二月 672,210 6,776,881 15.91%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 332,016 332,016 -10.80%
    二月 309,815 641,831 8.48%
    三月 402,193 1,044,024 0.02%
    四月 700,367 1,744,391 30.91%
    五月 733,323 2,477,714 52.05%
    六月 550,575 3,028,289 54.91%
    七月 445,666 3,473,955 50.53%
    八月 505,866 3,979,821 50.12%
    九月 457,709 4,437,530 47.72%
    十月 566922 5004452 45.85%
    十一月 454,537 5,458,989 40.06%
    十二月 387,867 5,846,856 35.68%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 372,206 372,206 13.13%
    二月 329,124 701,330 22.19%
    三月 342,459 1,043,789 10.77%
    四月 288,749 1,332,538 6.77%
    五月 297,038 1,629,576 3.60%
    六月 325,350 1,954,926 5.18%
    七月 352,925 2,307,851 9.92%
    八月 343,310 2,651,161 12.45%
    九月 352,803 3,003,964 10.67%
    十月 427,377 3,431,341 12.68%
    十一月 466,193 3,897,534 12.15%
    十二月 411,912 4,309,446 12.94%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 329,005 329,005 3.16%
    二月 244,973 573,978 1.88%
    三月 368,351 942,329 5.60%
    四月 305,699 1,248,028 4.87%
    五月 324,943 1,572,971 2.21%
    六月 285,694 1,858,665 0.90%
    七月 240,960 2,099,625 -7.57%
    八月 258,063 2,357,688 -9.42%
    九月 356,757 2,714,445 -7.54%
    十月 330,707 3,045,152 -7.26%
    十一月 430,116 3,475,268 -4.90%
    十二月 340,416 3,815,684 -3.05%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 318,938 318,938 -7.58%
    二月 244,423 563,361 -12.02%
    三月 328,991 892,352 -9.15%
    四月 297,726 1,190,078 -5.11%
    五月 348,882 1,538,960 -2.10%
    六月 303,173 1,842,133 -4.60%
    七月 429,498 2,271,631 1.31%
    八月 331,141 2,602,772 -7.34%
    九月 333,160 2,935,932 -11.49%
    十月 347,701 3,283,633 -14.00%
    十一月 370,673 3,654,306 -11.52%
    十二月 281,429 3,935,735 -11.86%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 295,255 640,338 -2.68%
    二月 345,083 345,083 -11.66%
    三月 341,876 982,214 -11.54%
    四月 271,938 1,254,152 -19.76%
    五月 317,789 1,571,941 -20.49%
    六月 359,083 1,931,024 -20.42%
    七月 311,202 2,242,226 -21.04%
    八月 566,682 2,808,908 -14.20%
    九月 508,309 3,317,217 -10.17%
    十月 501,033 3,818,250 -6.27%
    十一月 311,983 4,130,233 -7.29%
    十二月 335,112 4,465,486 -7.47%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 390,636 390,636 -3.76%
    二月 267,327 657,963 -8.98%
    三月 452,443 1,110,406 -1.33%
    四月 452,670 1,563,076 3.92%
    五月 413,886 1,976,962 6.08%
    六月 449,488 2,426,450 10.13%
    七月 413,380 2,839,830 10.10%
    八月 434,080 3,273,910 12.01 %
    九月 418,925 3,692,835 13.98%
    十月 380,649 4,073,484 14.68%
    十一月 381,657 4,455,141 15.10%
    十二月 370,796 4,825,937 13.13%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 405,910 405,910 28.4%
    二月 316,947 722,857 32.20%
    三月 402,568 1,125,425 39.86%
    四月 378,669 1,504,094 24.56%
    五月 359,605 1,863,699 17.99%
    六月 339,657 2,203,356 17.42%
    七月 375,859 2,579,215 22.33%
    八月 343,783 2,922,998 22.18%
    九月 317,029 3,240,027 16.15%
    十月 312,048 3,552,075 14.83%
    十一月 318,584 3,870,659 13.00%
    十二月 393,701 4,264,360 13.52%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 316,132 316,132 38.76%
    二月 230,662 546,794 19.76%
    三月 257,860 804,654 25.92%
    四月 402,842 1,207,496 44.50%
    五月 371,992 1,579,488 53.65%
    六月 296,961 1,876,449 48.91%
    七月 231,903 2,108,352 40.83%
    八月 283,999 2,392,351 39.61%
    九月 397,266 2,789,617 42.16%
    十月 303,625 3,093,242 40.21%
    十一月 332,093 3,425,335 37.01%
    十二月 331,220 3,756,555 36.38%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 227,831 227,831 25.73%
    二月 228,754 456,585 12.89%
    三月 182,448 639,033 -3.12%
    四月 196,591 835,624 -8.99%
    五月 192,350 1,027,974 -11.90%
    六月 232,183 1,260,157 -11.29%
    七月 236,884 1,497,041 -7.63%
    八月 216,586 1,713,627 -4.13%
    九月 248,658 1,962,285 -1.51%
    十月 243,936 2,206,221 -0.72%
    十一月 293,807 2,500,028 3.24%
    十二月 256,429 2,756,457 3.21%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 151,192 151,192 -15.16%
    二月 205,212 356,404 8.53%
    三月 219,791 576,195 13.73%
    四月 205,907 782,102 12.17%
    五月 210,777 992,879 16.48%
    六月 213,344 1,206,223 20.37%
    七月 150,624 1,356,846 17.74%
    八月 154,873 1,511,719 15.02%
    九月 182,598 1,694,317 12.83%
    十月 181,050 1,875,366 10.96%
    十一月 153,907 2,029,274 7.14%
    十二月 157,121 2,186,394 4.55%
  • 月份 營業收入淨額
    (新台幣仟元)
    本年累計
    (新台幣仟元)
    增減百分比
    一月 178,215 178,215 34.49%
    二月 150,185 328,401 35.57%
    三月 178,225 506,626 35.96%
    四月 190,638 697,264 37.00%
    五月 155,142 852,406 32.42%
    六月 149,654 1,002,060 25.07%
    七月 150,336 1,152,396 19.84%
    八月 161,966 1,314,362 15.13%
    九月 187,306 1,501,669 11.77%
    十月 188,530 1,690,199 9.77%
    十一月 203,871 1,894,070 12.23%
    十二月 197,101 2,091,171 12.43%

註冊成為廣積會員,您將能夠從我們的會員專區直接下載產品測試報告、認證文件、2D/3D 檔案以及 MTBF 報告等資料。立即 加入會員!